SMONE ENERGY Kompensator Mocy Biernej Pojemniościowej KMBP 400V Z Panelem Wersja Naścienna 4.8KVAR
SMONE ENERGY Kompensator Mocy Biernej Pojemnościowej KMBP 400V Z Panelem Wersja Naścienna 4.8KVAR
Kompensator mocy biernej pojemnościowej pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w małych obiektach, takich jak biura, gabinety specjalistyczne czy warsztaty. Umożliwia to znaczące obniżenie opłat za energię poprzez precyzyjne kompensowanie mocy biernej do wartości 4,8 kVAR.
Parametry Techniczne:
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ produktu | SM-KMBP-4.8-0.4-4L-W |
Nr katalogowy | 106055 |
Moc znamionowa | 4,8kVar (1,6kVar/1-fazę) |
Napięcie znamionowe | 400VAC ±20% |
Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz ±5% |
Układ sieci | 3L+N+PE |
Funkcja | Kompensacja mocy biernej pojemnościowej |
Metoda kompensacji | Dławikowa, Tyrystorowa |
Współczynnik kompensacji | >95% |
Praca z instalacjami PV | Tak |
Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe, temperaturowe |
Wyświetlacz | 2.9" (128x64) LCD, Sygnalizacja LED |
Komunikacja | RS-485 modbus RTU |
Wymiary (mm) | 240 x 460 x 610 (głęb. x szer. x wys.) |
Przekrój doprowadzeń | min. 2,5mm^2 |
Układ chłodzenia | Pasywny |
Stopień ochrony | IP20 |
Waga (kg) | 49,5 |
Montaż | Naścienny |
Obudowa | Stalowa, I klasa ochronności |
Temperatura pracy | od -20 do + 45°C |
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w kompensatorze SMONE ENERGY nie tylko optymalizują wydajność energetyczną, lecz także przyczyniają się do zwiększenia oszczędności finansowych.
EAN | 5905454160551 |
---|---|
Kod Celny | 85044090 |
Producent | SMONE ENERGY |
Waga | 49.500000 |
Szerokość | 24,00 cm |
Wysokość | 46,00 cm |
Długość/Głębokość | 61,00 cm |